APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V
| Marka | APC |
| Çıkış gücü kapasitesi (VA) | 1500 VA |
| Çıkış gücü | 1000 W |
| Girdi çalışma voltajı (minimum) | 151 V |
| Girdi çalışma voltajı (maksimum) | 302 V |
| Çıktı çalışma voltajı (minimum) | 220 V |
| Çıktı çalışma voltajı (maksimum) | 240 V |
| Güç gereksinimler girdi frekansı | 50/60 |
| Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı | 459 J |
| Verimlilik | 98,6% |
| Acil durum gücü kapalı (EPO) | O |
| AC çıkış türleri | C13 bağlaştırıcı |
| Satış yeri sayısı | 4 AC çıkış(lar) |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| Seri arayüz | Evet |
| SCSI arabirimi | RJ-45 |
| IEC buji çıkışı sayısı | 2 |
| SmartSlot | Evet |
| Pil teknolojisi | Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA) |
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | 3 Saat |
| Tipik yarı dolu yedekleme zamanı | 25,8 dakika |
| Tipik tam dolu yedekleme zamanı | 7,2 dakika |
| Yedek pil kartuşu | APCRBC133 |
| Çalışırken değiştirilebilen piller | Evet |
| Soğuk başlangıç | Evet |
| Otomatik pil testi | Evet |
| Batarya ömrü (maks) | 6 Yıl |
| Pil kapasitesi | 432 VAh |
| Form faktörü | Rafa montajlı |
| Ürün rengi | Siyah |
| Raf kapasitesi | 2U |
| UPS topolojisi | Hat-Etkileşimli |
| Tutma süresi (maks) | 2 ms |
| Dalgalanma koruması | Evet |
| Dalga biçimi | Sinüs |
| Otomatik Voltaj Düzenlemeleri | Evet |
| Otomatik yeniden başlat | Evet |
| Gürültü seviyesi | 46 dB |
| İletişim LED göstergeleri | durum |
| Sesli alarmlar | Evet |
| Girdi bağlantıları | IEC-320 C14 |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -15 - 45 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 0 - 95% |
| Çalışmama nemi | 0 - 95% |
| Çalışma yüksekliği | 0 - 3000 m |
| Çalışmama yüksekliği | 0 - 15000 m |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, VDE, REACH, PEP, EOLI |
| RoHS uyumlu | Evet |
| Energy Star onaylı | Evet |
| Genişlik | 432 mm |
| Derinlik | 457 mm |
| Yükseklik | 86 mm |
| Ağırlık | 28,6 kg |
| Ambalaj genişliği | 594 mm |
| Ambalaj derinliği | 603 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 251 mm |
| Paket ağırlığı | 31,9 kg |
| Hızlı yükleme rehberi | Evet |
| Pakete dahil kablolar | RS-232, USB kablosu |
| Raf montaj kiti | Evet |
| Yazılım Cdsi | Evet |
| Palet başına miktar | 8 adet |
| Nominal çıkış voltajı | 230 |
| Nominal giriş voltajı | 230 |
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V
- Marka: APC
- Ürün Kodu: SMT1500RMI2U
- Stok Durumu: Stokta var
-
38.916,81TL
- Vergiler Hariç: 32.430,68TL
Benzer Ürünler
APC BX950MI-GR Back-UPS 950VA 230V AVR Schuko Outlets
APC BX950MI-GR Back-UPS 950VA 230V AVR Schuko Outlets Marka APC ..
7.918,17TL Vergiler Hariç: 6.598,48TL
APC BVX700LI-GR Easy UPS 700VA 230V AVR Schuko Sockets
APC BVX700LI-GR Easy UPS 700VA 230V AVR Schuko Sockets Marka APC ..
5.394,65TL Vergiler Hariç: 4.495,54TL
APC BVX700LUI-GR Easy UPS 700VA, 230V, AVR, USB Charging , Schuko Sockets
APC BVX700LUI-GR Easy UPS 700VA, 230V, AVR, USB Charging , Schuko Sockets Marka ..
5.394,65TL Vergiler Hariç: 4.495,54TL
APC Easy UPS SRV3KI On-Line, 3kVA/2400W, Tower, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19 çıkışları, Akıllı Kart Yuvası, LCD
APC Easy UPS SRV3KI On-Line, 3kVA/2400W, Tower, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19 çıkışları, Akıllı..
36.545,42TL Vergiler Hariç: 30.454,52TL
APC Easy UPS SRV2KI On-Line, 2000VA/1600W, Tower, 230V, 4x IEC C13 çıkış, Akıllı Kart Yuvası, LCD
APCEasy UPS SRV2KI On-Line, 2000VA/1600W, Tower, 230V, 4x IEC C13 çıkış, Akıllı Kart Yuvası, LCDAPC ..
27.882,80TL Vergiler Hariç: 23.235,67TL
APC Smart-UPS SMT750IC Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13 çıkış, SmartConnect Bağlantı Noktası+SmartSlot, AVR, LCD
APC Smart-UPS SMT750IC Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13 çıkış, SmartConnect Bağ..
23.822,20TL Vergiler Hariç: 19.851,83TL
APC Easy SRV10KI UPS On-Line, 10kVA/10kW, Tower, 230V, Sert kablolu 3 kablolu(1P+N+E) çıkış, Akıllı Kart Yuvası, LCD
APC Easy SRV10KI UPS On-Line, 10kVA/10kW, Tower, 230V, Sert kablolu 3 kablolu(1P+N+E) çıkış, Ak..
118.840,29TL Vergiler Hariç: 99.033,58TL
Etiketler: APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V, APC, SMT1500RMI2U







